| Stand | 31.12.2024 |
| Gründung | 24. Februar 1911 |
| Mitglieder | 5.192 |
| Geschäftsguthaben | 21,3 Mio € |
| Bilanzsumme | 235,1 Mio € |
| Umsatz | 30,6 Mio € |
| Beschäftigte in der Verwaltung | 31 |
| Hausmeister und Regiehandwerker | 23 |
| Auszubildende | 1 |
| Wohneinheiten | 3.496 |
| Gewerbliche- / Lagereinheiten | 157 |
| Garagen- / Stellplätze | 1.804 |
